Національна збірна України з гольфу 2026
Головний тренер: Гаркавенко Руслан Сергійович
Юніорська збірна
Дівчата
| № | Гравчиня | Вік | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Гусейнова Мілана Шахінівна | 11 | 14.0 |
| 2 | Коган Єлизавета Дмитрівна | 9 | 20.7 |
| 3 | Кулик Діана Андріївна | 11 | 54.0 |
| 4 | Пучкова Марта Олександрівна | 12 | 16.0 |
Хлопці
| № | Гравець | Вік | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Головко Леонід Олегович | 11 | 27.6 |
| 2 | Кабароне Де-Анде Михаїл Сергійович | 9 | 41.7 |
| 3 | Павлік Іван Володимирович | 14 | 12.3 |
| 4 | Панчук Ернест Олегович | 10 | 31.1 |
| 5 | Юрчишин Владислав Степанович | 14 | 27.1 |
Основний склад
Жінки
| № | Гравчиня | Вік | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Загородня Галина Олександрівна | 37 | 7.3 |
| 2 | Клименко Поліна Олександрівна | 13 | 10.7 |
| 3 | Коган Вероніка Дмитрівна | 13 | 12.0 |
| 4 | Федорович Марія Романівна | 22 | 2.5 |
| 5 | Хворостяна Катерина Максимівна | 18 | — |
| 6 | Шидлик Юлія Тарасівна | 13 | 15.5 |
Чоловіки
| № | Гравець | Вік | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Алалін Тимур Олегович | 20 | 1.6 |
| 2 | Голод Михайло Олегович | 19 | +1.0 |
| 3 | Кулик Роман Андрійович | 13 | 6.3 |
| 4 | Постолюк Андрій Миколайович | 28 | 3.2 |
| 5 | П'ята Дмитро Леонідович | 17 | 11.8 |
| 6 | Савич Макар Сергійович | 13 | 11.0 |
Мід-аматори
Чоловіки
| № | Гравець | Вік | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Горецький Валерій Євгенійович | 36 | 5.4 |
| 2 | Фролов Віталій Русланович | 37 | 6.4 |
| 3 | Шепчинський Олександр Станіславович | 42 | 7.5 |
| 4 | Шульга Андрій Петрович | 52 | 9.6 |
Прізвища вказані в алфавітному порядку
